- Úvodní stránka
- Modely
- H-1 Tour
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | |||
|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 8 místná | ||
| Motor | 2,5 CRDi (Euro 5) | 2,5 CRDi VGT | |
| Typ | vznětový přepl. řadový čtyřválec | vznětový přeplňovaný řadový čtyř | |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2497 | ||
| Druh paliva | Diesel | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Kompresní poměr | 16.4:1 | ||
| Výkon kW/HP | 100 / 136 /3800 | 85 / 116 /3800 | 125 / 170 /3600 |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 343 / 1750-2500 | 343 / 1750-2250 | 441 / 2000-2250 |
| Příprava směsi | Common Rail | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | ||
| Převodové ústrojí | |||
| Typ převodovky | manuální | automatická | |
| Počet stupňů řazení | 6 | 5 | |
| Druh pohonu | 4x2 | ||
| Dynamika | |||
| Maximální rychost (km/h) | 168 | 154 | 180 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 17.6 | 22.1 | 14.4 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | |||
| Cyklus - městský | 9.2 / 242 | 11.2 / 297 | |
| Cyklus - mimoměstský | 6.4 / 171 | 7.3 / 297 | |
| Cyklus - kombinovaný | 7.5 / 197 | 8.8 / 231 | |
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | ||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | ||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | ||
| Hmotnost | |||
| Provozní hmotnost (kg) | 2282-2345 | 2260 - 2323 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 3030 | ||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2300 | 1500 | |
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | ||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | ||
| Rozměry | |||
| Celková délka (mm) | 5125 | ||
| Celková šířka (mm) | 1920 | ||
| Celková výška (mm) | 1925 | ||
| Rozvor (mm) | 3200 | ||
| Poloměr otáčení (m) | 5.61 | ||
| Rozměry nákladového prostoru | |||
| Dékla nákladového prostoru (mm) | 851 | ||
| Šířka nákladového prostoru (mm) | 1591 | ||
| Výška nákladového prostoru (mm) | 833 | ||
| Objem nákladového prostoru (m3) | 0.85 | ||
| Podvozek | |||
| Přední náprava | nezávislá dvojitá lichoběžníková náprava odpružená torzní tyčí | ||
| Zadní náprava | tuhá víceprvková náprava s vinutými pružinami | ||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové / kotoučové | ||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

